MONITOR LG 19 19M38A-B VGA FULL HD (II)
$197.695,68
PANEL |
|
Pulgadas | 18.5" |
Tipo de panel | TN |
Aspect Ratio | 16:09 |
Resolución | 1366x768 |
Brillo | 200cd/m2 |
Contraste (Original) | 600:01:00 |
Tiempo de respuesta | 5ms |
Colores | 16.7M colors |
Ángulo de visión | 90/65 |
ENTRADA/SALIDA |
|
D-Sub | Sí |
MEDIDAS/PESO |
|
Dimensiones (con soporte) | 441.3 x167.8 x350.2 |
Dimensiones (sin soporte) (mm) | 441.3 x 57.3 x 278.1 |
Peso (con soporte) | 2.1 kg |
Peso (sin soporte) | 1.9 kg |
Peso (Caja) | 2.8 kg |
Wall Mount | 75 x 75 |
CARACTERÍSTICAS |
|
Picture Mode | Sí |
Reader Mode | Sí |
Original Ratio | Sí |
DDC/CI | Sí |
Intelligent Auto (Auto Adjustment) | Sí |
Key Lock | Sí |
Plug & Play | Sí |
Color Weakness | Sí |
Flicker safe | Sí |
Smart Energy Saving | Sí |
4 screen split | Sí |
On Screen Control | Sí |
ENERGÍA |
|
Entrada/Salida | Adaptador/ 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
Consumo (EPA) | 13W |